欢迎
2022年,集团启动财务管控升级优化项目。项目按预期完成了系统上线和推广,已完成全级次企业的全面覆盖。
由于新系统涉及业务板块较多,为持续提升用户体验,财务共享服务中心各业务组,编写了相关操作手册,现整理在此处,供用户查阅。
如对相关内容有任何意见建议,请随时联系我们。
提示:部分页面上传了线下操作手册(.docx .xlsx .pptx等)。线下操作手册与线上手册不一致的,以线上操作手册为准。
联系人
日常操作、业务流程等问题,建议尽量联系智能客服处理。
智能客服仍无法解决的特殊业务场景,可根据下表联系各业务组联系人:
业务组 | 组长 | 分管 | 部分服务项目 |
---|---|---|---|
费用资产组 | 高正琦、罗晗 | 冯维洁 | FY凭证,费用报销,资产卡片,新并表单位共享上线对接 |
应收组 | 胡明玥、邓雪娇 | 黄雅伦 | AR凭证,数电票(乐企)接入 |
应付组 | 李洋、顾佳、朱云菊 | 黄雅伦 | AP凭证,发票审核(三单匹配) |
资金核算组 | 马成杰 | 黄雅伦 | ZJ凭证,资金单据审核,审核调整资金月结差异,资金业务场景及系统对接 |
支付结算组 | 段敏敏 | 黄雅伦 | 银企支付、业财出纳对接 |
总账组 | 夏国春、李玲、李燕来 | 芦凌波 | ZZ、PR凭证;记账工单,收付款单(总账类);其收其付,薪酬系统,现金流勾稽 |
税务组 | 夏国春 | 芦凌波 | (建设中)税务共享平台及对接 |
系统运营组 | 陈柯伶 | 芦凌波 | 权限配置;共享客服;财务主数据;审批流程;异常节点及单据处理;系统运维;系统优化需求管理;即问即答;特殊账期;发票云 |
全会计代理服务组 | 刘珊、王婷婷 | 冯维洁 | 外包账套的基础核算工作,包括英克业财、开票、总账、档案、资金、出纳、对账等角色 |
单据处理时效
以下为标准服务办结时限,特殊需求可单独沟通,共享予以配合。
共享中心业务服务时效标准如下:
组别 | 业务 | 标准服务时限 | 特殊情况服务时限 |
---|---|---|---|
费用资产组 | 单据审核 | 工作日,16:30,当日完成 | 最后一个工作日,12:00,当日完成 |
应付组 | 三单匹配 | 工作日,16:30,当日完成 | 最后一个工作日,12:00,当日完成 |
资金核算组 | 单据处理 | 工作日,17:00,当日完成 | 关账日*,20:00,当日完成 |
支付结算组 | 共享支付 | 无需排程的,当日支付 | 需排程的,17:00,当日完成 |
总账组 | 单据处理 | 工作日,16:30,当日完成 | 关账日*,21:00,当日完成 |
系统运营组 | 单据处理、系统权限 | 工作日,17:00,当日完成 | 关账日*,22:00,当日完成 |
系统运营组 | 开通费报 | 17:00,当日完成 | —— |
系统运营组 | 变更/新增审批人 | 2个工作日内完成 | —— |
系统运营组 | 变更/新增审批流程 | 3个工作日内完成 | —— |
注:
1、“关账日”指每月最后一个工作日至次月2日(自然日);
2、“服务时限”的时间点为共享入池时间(需完成前置审批);
3、表中截止时间点后入池的,最迟第2个工作日完成;
4、系统运营组的流程,需完成前置审批和共享审核,上表为共享执行环节考核时点。
文档更新时间: 2024-12-04 13:06 作者:张晨旭-共享中心