外围系统运维联络表
系统名称 | 运维负责人 | 联系电话 |
---|---|---|
BPM 流程审批平台 | 张斌 张艺严 |
15086838965 15730364985 |
MDM 主数系统 | 张艺严 李俊涛 |
15730364985 18580875991 |
OMS 订单管理系统 | 吴学广 凌峥嵘 王思伟 |
13140378808 18580256709 15923123323 |
重药之家 | 刘勇 | 15330518878 |
厂家流向系统 | 谭傲然 钱泓宇 |
18983060457 18983177720 |
集团硬件及网络 | 曾睿 | 13594107179 |
数智中心 物流系统 运维联络表
系统名称 | 运维负责人 | 联系电话 | 备注 |
---|---|---|---|
WMS1.0 (即土主WMS) | 彭蕾 | 15023881992(工作日) | 非工作日详见 运维群发布的值班表 |
WMS2.0 (即英克WMS) | 陈柯任 | 13996791801(工作日) | 非工作日详见 运维群发布的值班表 |
SCM | 付艳龙(英克外包) | 15686922916(工作日) | 非工作日详见 运维群发布的值班表 |
数智中心 批发ERP 运维联络表
单位名称 | 创建日期 | 独立单元 | 运维负责人 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|
重庆医药集团大健康科技有限公司 | 2022-06-29 | 1 | 卿通胜 | 17608004803 |
重庆医药(集团)股份有限公司 | 2023-01-02 | 2 | 陈兴 | 13678465360 |
重庆医药新特药品有限公司 | 2023-01-02 | 3 | 陈兴 | 13678465360 |
重庆医药集团和平新健康科技有限公司 | 2023-01-02 | 4 | 曾志斌 | 18875151902 |
重庆医药上海药品销售有限责任公司 | 2023-01-02 | 5 | 陈兴 | 13678465360 |
重庆医药集团医疗器械有限公司 | 2023-01-01 | 6 | 张媛媛 | 15823996675 |
重庆医药集团药销医药有限公司 | 2023-01-02 | 7 | 陈兴 | 13678465360 |
重庆医药潼南医药有限责任公司 | 2023-03-17 | 8 | 张媛媛 | 15823996675 |
重庆医药和冠医疗设备有限公司 | 2021-07-30 | 9 | 陈家顺 | 18166573343 |
重庆医药和平医药新产品有限公司 | 2023-01-01 | 10 | 陈兴 | 13678465360 |
重庆医药綦江医药有限责任公司 | 2023-03-17 | 13 | 张媛媛 | 15823996675 |
重庆医药和平医药批发有限公司石柱分公司 | 2021-04-01 | 14 | 陈兴 | 13678465360 |
重庆医药合川医药有限责任公司 | 2023-03-17 | 15 | 张媛媛 | 15823996675 |
重庆医药十堰有限公司 | 2022-10-01 | 16 | 傅荣豪 | 13527410684 |
重庆医药西南生物新药有限责任公司 | 2023-01-01 | 18 | 陈兴 | 13678465360 |
重庆医药自贡有限责任公司 | 2023-03-17 | 20 | 钱泓宇 | 18983177720 |
重庆医药集团药特分有限责任公司 | 2023-01-02 | 21 | 陈兴 | 13678465360 |
重庆医药集团涪陵和平医药有限公司 | 2021-07-15 | 22 | 刘方明 | 17347662098 |
四川省南充药业(集团)有限公司 | 2023-01-01 | 23 | 钱泓宇 | 18983177720 |
重庆医药集团医贸药品有限公司 | 2023-01-01 | 25 | 陈兴 | 13678465360 |
贵州省医药(集团)有限责任公司黔东南分公司 | 2023-01-03 | 26 | 曾志斌 | 18875151902 |
重庆医药垫江医药有限责任公司 | 2023-03-17 | 28 | 卿通胜 | 17608004803 |
重庆医药集团万盛医药有限公司 | 2023-03-17 | 29 | 张媛媛 | 15823996675 |
重庆医药集团荣昌和平医药有限公司 | 2023-03-17 | 30 | 张媛媛 | 15823996675 |
重庆医药和平医药批发有限公司 | 2023-01-01 | 31 | 杨生 | 13708316681 |
重庆医药集团彭水医药有限公司 | 2023-03-17 | 32 | 刘方明 | 17347662098 |
重庆医药集团梁平医药有限公司 | 2023-03-17 | 33 | 曾志斌 | 18875151902 |
重庆和平吉隆医疗器械有限公司 | 2021-08-02 | 34 | 张媛媛 | 15823996675 |
重药控股陕西医药有限公司 | 2023-01-01 | 35 | 毕渝浩 | 17784456651 |
重庆医药集团渝东南医药有限公司 | 2023-03-17 | 36 | 文光华 | 13996477276 |
重庆医药集团四川医药有限公司 | 2023-04-11 | 37 | 曾志斌 | 18875151902 |
重庆医药集团江津医药有限公司 | 2023-03-17 | 38 | 张媛媛 | 15823996675 |
贵州省医药(集团)有限责任公司遵义分公司 | 2023-01-03 | 39 | 汤胜利 | 13368138085 |
贵州省医药(集团)有限责任公司 | 2023-01-03 | 40 | 汤胜利 | 13368138085 |
重庆医药集团大足医药有限公司 | 2023-03-17 | 41 | 张媛媛 | 15823996675 |
重庆医药集团万州和平医药有限公司 | 2023-03-17 | 42 | 陈兴 | 13678465360 |
青海省医药有限责任公司 | 2022-07-31 | 43 | 汤胜利 | 13368138085 |
重庆医药集团铜梁医药有限公司 | 2021-05-07 | 44 | 张媛媛 | 15823996675 |
重庆医药豪恩医药有限公司 | 2021-08-02 | 45 | 汤胜利 | 13368138085 |
重庆医药集团(甘肃)有限公司 | 2022-06-08 | 46 | 毕渝浩 | 17784456651 |
重药携芯(重庆)科技有限公司 | 2023-03-09 | 47 | 杨青 | 18523898497 |
重庆医药集团江西医药有限公司 | 2022-05-04 | 49 | 毛远鑫 | 13368336078 |
重庆医药集团湖北阳光医药有限公司 | 2023-01-02 | 50 | 傅荣豪 | 13527410684 |
重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司 | 2022-10-01 | 51 | 傅荣豪 | 13527410684 |
贵州省医药(集团)和平医药有限公司 | 2023-01-03 | 52 | 汤胜利 | 13368138085 |
重庆医药(集团)股份有限公司特殊药品分公司 | 2023-01-01 | 53 | 陈兴 | 13678465360 |
重庆医药集团湖北诺康医药有限公司 | 2022-10-03 | 54 | 傅荣豪 | 13527410684 |
重庆医药长寿医药有限责任公司 | 2023-03-17 | 55 | 汤胜利 | 13368138085 |
重庆医药集团永川医药有限公司 | 2021-07-15 | 57 | 殷德兵 | 13822726360 |
重庆医药集团奉节医药有限公司 | 2023-03-17 | 58 | 殷德兵 | 13822726360 |
重庆医药集团开州和平医药有限公司 | 2023-03-17 | 59 | 钱泓宇 | 18983177720 |
重庆医药集团秀山医药有限公司 | 2023-03-17 | 60 | 沈录军 | 17839259793 |
重庆医药和平医药批发有限公司酉阳分公司 | 2023-03-17 | 61 | 滑志威 | 15936518056 |
重庆医药集团武隆医药有限公司 | 2023-03-17 | 63 | 王俊宁 | 18883283497 |
重药控股(大连)有限公司 | 2022-01-01 | 64 | 毛远鑫 | 13368336078 |
重庆医药集团南川医药有限公司 | 2023-03-17 | 65 | 张媛媛 | 15823996675 |
重庆医药集团广阔医药有限公司 | 2023-03-17 | 66 | 殷德兵 | 13822726360 |
重庆医药集团忠州和平医药有限公司 | 2023-03-17 | 67 | 钱泓宇 | 18983177720 |
重庆医药集团丰都医药有限公司 | 2023-03-17 | 68 | 陈兴 | 13678465360 |
重庆医药集团巫山医药有限公司 | 2023-03-17 | 69 | 陈家顺 | 18166573343 |
重庆医药恩施有限公司 | 2022-10-03 | 70 | 傅荣豪 | 13527410684 |
重庆医药集团(宁夏)有限公司 | 2021-10-14 | 71 | 汤胜利 | 13368138085 |
重庆医药集团宜宾医药有限公司 | 2021-07-16 | 72 | 曾志斌 | 18875151902 |
重药(辽宁)医药有限公司 | 2022-12-19 | 73 | 谭磊 | 18580642520 |
重庆医药黄冈有限公司 | 2022-10-03 | 74 | 傅荣豪 | 13527410684 |
重庆医药荆州有限公司 | 2022-10-03 | 75 | 傅荣豪 | 13527410684 |
重庆医药宜昌新特药有限公司 | 2023-02-16 | 76 | 傅荣豪 | 13527410684 |
重庆医药和平医药批发有限公司城口分公司 | 2023-03-17 | 77 | 曾志斌 | 18875151902 |
重庆医药集团湖北全兴医药有限公司 | 2023-01-02 | 79 | 傅荣豪 | 13527410684 |
重庆医药集团湖北力天世纪药业有限公司 | 2023-01-03 | 80 | 傅荣豪 | 13527410684 |
重庆医药宜昌恒康医药有限公司 | 2022-10-03 | 81 | 傅荣豪 | 13527410684 |
贵州省医药(集团)有限责任公司铜仁分公司 | 2023-01-03 | 82 | 汤胜利 | 13368138085 |
重庆医药和平医药批发有限公司巫溪分公司 | 2023-03-17 | 83 | 杨青 | 18523898497 |
重药控股黔南有限公司 | 2023-01-03 | 84 | 汤胜利 | 13368138085 |
重庆医药集团河南有限公司 | 2022-12-28 | 85 | 胡校胤 | 13667667533 |
重庆医药湖北利源医药有限公司 | 2022-10-03 | 86 | 傅荣豪 | 13527410684 |
重庆医药飞渡医疗科技有限公司 | 2021-08-02 | 87 | 秦学波 | 18580642520 |
重庆医药萍乡有限公司 | 2023-01-01 | 88 | 毛远鑫 | 13368336078 |
重庆医药集团供应链管理有限公司 | 2021-08-01 | 89 | 陈兴 | 13678465360 |
河南重药医疗器械有限公司 | 2022-01-05 | 90 | 毛远鑫 | 13368336078 |
重庆医药集团中药有限公司 | 2023-01-01 | 91 | 殷德兵 | 13822726360 |
重药控股(海南)医药有限公司 | 2023-01-02 | 92 | 汤胜利 | 13368138085 |
贵州重药医疗器械有限公司 | 2022-07-29 | 93 | 毛远鑫 | 13368336078 |
重庆医药和平医药批发有限公司云阳分公司 | 2021-04-01 | 94 | 陈兴 | 13678465360 |
重药控股(四川)有限公司 | 2021-08-03 | 95 | 曾志斌 | 18875151902 |
重庆医药集团四川金利医药有限公司 | 2023-04-29 | 96 | 杨海川 | 13720016399 |
重庆医药集团四川生物制品有限公司 | 2021-09-29 | 97 | 曾志斌 | 18875151902 |
重庆医药集团四川新特药有限公司 | 2022-05-24 | 98 | 曾志斌 | 18875151902 |
重庆医药集团四川医疗器械有限公司 | 2021-09-29 | 99 | 曾志斌 | 18875151902 |
成都国药器械有限责任公司 | 2021-09-29 | 100 | 曾志斌 | 18875151902 |
重庆医药集团绵阳医药有限公司 | 2020-07-03 | 101 | 陈兴 | 13678465360 |
重庆医药集团湛江医药有限公司 | 2023-01-01 | 111 | 曾志斌 | 18875151902 |
重庆医药集团(惠州)医药有限公司 | 2023-01-02 | 112 | 曾志斌 | 18875151902 |
重药控股(广东)有限公司 | 2023-01-01 | 114 | 曾志斌 | 18875151902 |
重药控股(深圳)有限公司 | 2023-01-01 | 115 | 傅荣豪 | 13527410684 |
重庆医药集团东莞医药有限公司 | 2023-01-02 | 116 | 傅荣豪 | 13527410684 |
重药控股(德阳)有限公司 | 2021-09-06 | 117 | 曾志斌 | 18875151902 |
宜宾市公服集团润宜药品有限公司 | 2021-09-06 | 118 | 曾志斌 | 18875151902 |
重庆医药集团雅安医药有限公司 | 2021-09-06 | 119 | 曾志斌 | 18523898497 |
重药控股(广元)有限公司 | 2021-09-06 | 120 | 文光华 | 13996477276 |
重庆医药集团铭维医疗器械有限公司 | 2022-09-20 | 121 | 汤胜利 | 13368138085 |
重药控股(乐山)有限公司 | 2021-09-06 | 122 | 秦学波 | 18523898497 |
重药控股(绵阳)有限公司 | 2021-09-06 | 123 | 陈兴 | 13678465360 |
辽宁卫生服务有限公司 | 2022-04-29 | 124 | 谭磊 | 18580642520 |
重药(辽宁)医疗器械有限公司 | 2022-04-29 | 125 | 谭磊 | 18580642520 |
重药控股(辽宁)有限公司 | 2022-03-31 | 126 | 谭磊 | 18580642520 |
重药控股(辽宁)医药物流有限公司 | 2022-04-26 | 127 | 谭磊 | 18580642520 |
重药控股(大连)有限公司器械分公司 | 2023-05-03 | 128 | 毛远鑫 | 13368336078 |
重庆医药(集团)新疆有限公司 | 2022-04-14 | 129 | 毕渝浩 | 17784456651 |
重庆医药集团攀枝花医药有限公司 | 2022-05-04 | 130 | 卿通胜 | 17608004803 |
重药控股(泸州)有限公司 | 2022-04-20 | 131 | 王俊宁 | 18883283497 |
重药控股(广安)有限公司 | 2022-04-20 | 132 | 滑志威 | 15936518056 |
重药控股(巴中)有限公司 | 2022-04-20 | 133 | 王俊宁 | 18883283497 |
重药天泽(重庆)医疗器械有限公司 | 2021-07-21 | 134 | 陈兴 | 13678465360 |
重药控股(北京)有限公司 | 2022-09-05 | 135 | 毕渝浩 | 17784456651 |
重庆医药集团(天津)有限公司 | 2022-07-31 | 136 | 殷德兵 | 13822726360 |
重药控股(山东)有限公司 | 2022-07-19 | 137 | 汤胜利 | 13368138085 |
重药控股(浙江)有限公司 | 2022-08-01 | 138 | 毕渝浩 | 17784456651 |
重庆医药集团湖州医药有限公司 | 2022-08-01 | 139 | 毕渝浩 | 17784456651 |
重药万维(北京)医药有限公司 | 2022-10-17 | 140 | 毕渝浩 | 17784456651 |
重药全国采购中心 | 2023-05-15 | 141 | 陈兴 | 13678465360 |
重庆医药集团忆通医疗器械(湖北)有限公司 | 2022-10-03 | 143 | 傅荣豪 | 13527410684 |
湖北鼎康生物科技有限公司 | 2022-10-03 | 144 | 傅荣豪 | 13527410684 |
重庆医药集团内蒙古天和医药有限公司 | 2023-01-01 | 145 | 汤胜利 | 13368138085 |
重药控股内蒙古有限公司 | 2022-10-10 | 146 | 毕渝浩 | 17784456651 |
重药控股蒙东(通辽)医药有限公司 | 2022-10-10 | 147 | 汤胜利 | 13368138085 |
重庆医药新航医疗科技有限公司 | 2022-03-16 | 154 | 沈录军 | 17839259793 |
重庆天圣药业有限公司 | 2022-04-20 | 160 | 钱泓宇 | 18983177720 |
重庆医药天昊医药有限公司 | 2022-04-20 | 161 | 钱泓宇 | 18983177720 |
重庆医药集团长圣医药有限公司 | 2023-05-08 | 162 | 钱泓宇 | 18983177720 |
重庆医药天泰医药有限公司 | 2022-04-20 | 163 | 钱泓宇 | 18983177720 |
重庆医药承亦医药有限公司 | 2022-04-20 | 164 | 钱泓宇 | 18983177720 |
重庆医药威普药业有限公司 | 2022-04-20 | 165 | 候植文 | 13523078611 |
重庆医药长渝医药有限公司 | 2022-04-20 | 166 | 钱泓宇 | 18983177720 |
重庆医药集团铭维医疗器械有限公司万州分公司 | 2022-07-29 | 174 | 汤胜利 | 13368138085 |
重庆医药互诚科技有限公司 | 2023-05-30 | 181 | 殷德兵 | 13822726360 |
重药(山东)生物科技有限公司 | 2021-10-20 | 182 | 殷德兵 | 13822726360 |
陕西华氏医药有限公司 | 2022-10-06 | 183 | 汤胜利 | 13368138085 |
重庆医药集团陕西有限公司 | 2023-02-02 | 184 | 汤胜利 | 13368138085 |
重庆医药集团四川供应链管理有限公司 | 2021-07-27 | 194 | 毛远鑫 | 13368336078 |
重庆医药集团郑州有限公司 | 2022-01-05 | 202 | 毛远鑫 | 13368336078 |
重庆医药集团焦作有限公司 | 2022-05-05 | 203 | 胡校胤 | 13667667533 |
重庆医药集团郸城有限公司 | 2022-05-05 | 204 | 毛远鑫 | 13368336078 |
重庆医药集团郑州有限公司信阳分公司 | 2022-01-05 | 205 | 胡校胤 | 13667667533 |
重庆医药集团郑州有限公司驻马店分公司 | 2022-05-05 | 206 | 胡校胤 | 13667667533 |
重药控股(宁夏)医药有限公司 | 2023-01-12 | 214 | 汤胜利 | 13368138085 |
重庆医药(集团)股份有限公司浙江分公司 | 2022-04-20 | 221 | 毕渝浩 | 17784456651 |
重庆医药集团许昌有限公司 | 2022-04-22 | 222 | 胡校胤 | 13667667533 |
重庆医药集团周口有限公司 | 2022-01-05 | 223 | 胡校胤 | 13667667533 |
重庆医药集团河南有限公司南阳分公司 | 2023-04-28 | 226 | 胡校胤 | 13667667533 |
重药控股山西康美徕医药有限公司 | 2023-01-01 | 234 | 毛远鑫 | 13368336078 |
重药控股山西康美徕医药有限公司临汾分公司 | 2023-01-01 | 235 | 毛远鑫 | 13368336078 |
重药控股山西康美徕医药有限公司长治分公司 | 2023-01-01 | 236 | 毛远鑫 | 13368336078 |
重药控股山西康美徕医药有限公司大同分公司 | 2023-01-01 | 237 | 毛远鑫 | 13368336078 |
重药控股山西康美徕医药有限公司忻州分公司 | 2023-01-01 | 238 | 毛远鑫 | 13368336078 |
重庆医药集团感控科技(成都)有限公司 | 2022-11-09 | 240 | 钱泓宇 | 18983177720 |
重药控股吉林有限公司 | 2023-02-15 | 243 | 汤胜利 | 13368138085 |
重庆医药(集团)股份有限公司上海分公司 | 2022-10-28 | 263 | 钱泓宇 | 18983177720 |
重药(鞍山)医疗器械有限公司 | 2023-04-25 | 281 | 谭磊 | 18580642520 |
重药控股安徽有限公司 | 2023-01-18 | 323 | 钱泓宇 | 18983177720 |
重药控股淮北有限公司 | 2023-01-02 | 324 | 钱泓宇 | 18983177720 |
重庆医药集团颐合健康产业有限公司 | 2022-09-13 | 343 | 刘方明 | 17347662098 |
重庆医药集团感控科技有限公司湖南分公司 | 2022-06-29 | 362 | 钱泓宇 | 18983177720 |
重庆医药集团感控科技有限公司安徽分公司 | 2022-06-29 | 363 | 钱泓宇 | 18983177720 |
重庆医药集团感控科技有限公司四川分公司 | 2022-06-29 | 364 | 钱泓宇 | 18983177720 |
重庆医药集团感控科技有限公司江苏分公司 | 2022-06-29 | 365 | 钱泓宇 | 18983177720 |
重药控股安徽有限公司天长分公司 | 2023-01-03 | 383 | 钱泓宇 | 18983177720 |
重药控股贵州医疗有限公司 | 2023-04-01 | 403 | 毛远鑫 | 13368336078 |
重药(大连)医疗器械有限公司 | 2023-04-17 | 423 | 毛远鑫 | 13368336078 |
湖北鼎康生物科技有限公司重庆分公司 | 2022-07-31 | 434 | 曾志斌 | 18875151902 |
重庆医药集团药特分有限责任公司云南分公司 | 2022-12-06 | 483 | 陈兴 | 13678465360 |
重庆医药集团新乡有限公司 | 2022-11-28 | 503 | 胡校胤 | 13667667533 |
重药控股(浙江)有限公司丽水分公司 | 2023-03-17 | 504 | 毕渝浩 | 17784456651 |
重庆医药(集团)股份有限公司 | 2022-12-09 | 523 | 陈兴 | 13678465360 |
重药控股湖南民生药业有限公司 | 2023-04-29 | 543 | 傅荣豪 | 13527410684 |
重药控股(岳阳)有限公司 | 2023-02-05 | 544 | 殷德兵 | 13822726360 |
重药控股湖南民生药业有限公司浏阳分公司 | 2023-02-05 | 545 | 傅荣豪 | 13527410684 |
重药控股湖南民生药业有限公司郴州分公司 | 2023-02-05 | 546 | 傅荣豪 | 13527410684 |
重药控股湖南民生药业有限公司永州分公司 | 2023-02-05 | 547 | 傅荣豪 | 13527410684 |
重药控股湖南民生药业有限公司张家界分公司 | 2023-02-27 | 548 | 傅荣豪 | 13527410684 |
重药控股湖南民生药业有限公司长沙分公司 | 2023-02-05 | 563 | 傅荣豪 | 13527410684 |
重药控股(湖南)有限公司 | 2023-02-09 | 601 | 殷德兵 | 13822726360 |
湖南中邦恒盛医药有限公司 | 2023-02-09 | 602 | 殷德兵 | 13822726360 |
重药控股毕节医药有限公司 | 2023-01-03 | 603 | 曾志斌 | 18875151902 |
重庆医药集团四川医疗器械有限公司邛崃分公司 | 2023-02-09 | 643 | 杨海川 | 13720016399 |
重庆医药集团河南有限公司洛阳分公司 | 2023-05-06 | 664 | 胡校胤 | 13667667533 |
重药控股(湖南)有限公司凤凰分公司 | 2023-08-14 | 683 | 殷德兵 | 13822726360 |
重药控股贵州医疗发展有限公司 | 2023-04-27 | 763 | 毛远鑫 | 13368336078 |
重药控股黔西南医疗有限公司 | 2023-04-27 | 783 | 毛远鑫 | 13368336078 |
重药控股贵州医疗供应链有限公司 | 2023-05-06 | 784 | 钱泓宇 | 18983177720 |
重药控股遵义医疗有限公司 | 2023-05-06 | 803 | 毛远鑫 | 13368336078 |
重药控股(浙江)有限公司生产部 | 1900-01-00 | 823 | 毕渝浩 | 17784456651 |
重庆医药集团(庆阳)医药有限公司 | 1900-01-00 | 863 | 毕渝浩 | 17784456651 |
重药控股贵州医疗大健康有限公司 | 2023-05-19 | 864 | 文光华 | 13996477276 |
重药控股(黑龙江)有限公司 | 2023-05-04 | 883 | 谭磊 | 18580642520 |
重药控股湖南博瑞药业有限公司 | 2023-05-09 | 903 | 殷德兵 | 13822726360 |
重药控股贵州医学诊断有限公司 | 2023-05-05 | 923 | 殷德兵 | 13822726360 |
重药控股贵州智慧医疗科技有限公司 | 2023-05-30 | 943 | 殷德兵 | 13822726360 |
重药控股天津生物制品有限公司 | 2023-09-01 | 944 | 胡校胤 | 13822726360 |
重药康阳先锋(北京)生物医药有限公司 | 2023-09-01 | 945 | 17784456651 | |
重庆医药集团河南有限公司濮阳分公司 | 2023-05-30 | 946 | 胡校胤 | 13667667533 |
重药控股益阳博瑞药业有限公司 | 2023-05-04 | 983 | 殷德兵 | 13822726360 |
重庆医药集团湖北盛适邦医疗器械有限公司 | 2023-08-01 | 1043 | 傅荣豪 | 13527410684 |
重药控股哲里木盟医药(内蒙古)有限公司 | 2023-07-27 | 1063 | 汤胜利 | 13368138085 |
重药控股毕节医疗有限公司 | 2023-07-24 | 1123 | 殷德兵 | 13822726360 |
重庆医药集团四川金利医药有限公司渝蓉分公司 | 2023-08-17 | 1143 | 杨海川 | 13720016399 |
重庆医药(集团)股份有限公司MAH | 2023-08-31 | 1163 | 陈兴 | 13678465360 |
重药控股贵州医疗贸易有限公司 | 2023-08-31 | 1183 | 殷德兵 | 13822726360 |
重药控股贵州医疗产融有限公司 | 1900-01-00 | 1203 | 殷德兵 | 13822726360 |
重庆重药医疗设备有限公司 | 2023-09-11 | 1243 | 秦学波 | 13822726360 |
重药华博军卫(上海)医药有限公司 | 2023-09-18 | 1244 | 殷德兵 | 13822726360 |
重药控股(保定)有限公司 | 2023-09-28 | 1263 | 毕渝浩 | 17784456651 |
新疆生产建设兵团医药有限责任公司 | 2023-10-07 | 1283 | 毕渝浩 | 17784456651 |
新疆生产建设兵团医药石河子有限公司 | 2023-10-07 | 1303 | 毕渝浩 | 17784456651 |
重庆医药集团湖北盛适邦医疗器械有限公司鄂州分公司 | 2023-08-01 | 1323 | 傅荣豪 | 13527410684 |
重庆重药贵邦医疗器械有限公司 | 2023-10-17 | 1363 | 殷德兵 | 13822726360 |
重药控股(湖南)有限公司邵阳分公司 | 2023-10-17 | 1364 | 殷德兵 | 13822726360 |
武汉阳光圣世产业发展有限公司 | 2023-10-26 | 1403 | 候植文 | 13523078611 |
重药芭圣(重庆)医疗科技有限责任公司 | 2023-10-31 | 1423 | 钱泓宇 | 18983177720 |
重药控股安徽有限公司芜湖分公司 | 2023-11-24 | 1463 | 钱泓宇 | 18983177720 |
新疆德之康医药有限公司 | 暂无 | 1523 | 毕渝浩 | 17784456651 |
上海海欣医药股份有限公司 | 2023-11-24 | 1543 | 殷德兵 | 13822726360 |
重庆医药集团四川供应链管理有限公司云南分公司 | 1900-01-00 | 1563 | 殷德兵 | 13822726360 |
重庆医药集团河南有限公司血液净化器械分公司 | 2023-12-14 | 1583 | 毛远鑫 | 13368336078 |
重庆医药集团广阔医药有限公司璧山分公司 | 2023-12-30 | 1603 | 曾志斌 | 18875151902 |
贵州省医药(集团)和平医药黔西南有限公司 | 2023-12-30 | 1623 | 汤胜利 | 13368138085 |
重药控股(赣州)器械有限公司 | 2024-01-15 | 1643 | 钱泓宇 | 18983177720 |
重药翎克(江苏)医疗器械有限公司 | 2024-01-31 | 1703 | 殷德兵 | 13822726360 |
重药(浙江)中药有限公司 | 2024-03-28 | 1723 | 毕渝浩 | 17784456651 |
河南重药医疗器械有限公司柘城分公司 | 2024-03-07 | 1743 | 毛远鑫 | 13368336078 |
重庆医药集团(酒泉)有限公司 | 2024-03-25 | 1763 | 陈家顺 | 18166573343 |
重庆医药集团四川医疗器械有限公司昆明分公司 | 2024-04-18 | 1783 | 杨青 | 18523898497 |
重庆医药集团艾乐康科技有限公司 | 2024-05-17 | 1803 | 陈兴 | 13678465360 |
中江振鑫医药有限公司 | 2024-05-18 | 1823 | 陈兴 | 13678465360 |
重药感控科技(江苏)有限公司 | 2024-06-17 | 1845 | 钱泓宇 | 18983177720 |
重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司武汉分公司 | 1883 | 傅荣豪 | 13527410684 | |
重药控股(广西)医疗器械有限公司 | 2024-07-02 | 1923 | 毕渝浩 | 17784456651 |
重庆医药集团黑龙江医药有限公司 | 2024-07-05 | 1943 | 毛远鑫 | 13368336078 |
湖南重药感控科技有限公司 | 2024-07-23 | 1963 | 钱泓宇 | 18983177720 |
重药控股(齐齐哈尔)有限公司 | 2024-08-02 | 1983 | 谭磊 | 18580642520 |
重庆医药集团徕伯益(四川)医疗科技有限公司 | 1900-01-00 | 2003 | 汤胜利 | 13368138085 |
重药控股安徽有限公司安庆分公司 | 2024-08-20 | 2023 | 钱泓宇 | 18983177720 |
重药(台州)医药有限公司 | 2024-08-08 | 2043 | 毕渝浩 | 17784456651 |
重庆医药集团陕西医疗科技有限公司 | 2024-08-19 | 2063 | 汤胜利 | 13368138085 |
大理重药滇西医疗供应链管理有限公司 | 1900-01-00 | 2083 | 陈兴 | 13678465360 |
重庆医药集团江西医药有限公司赣南分公司 | 1900-01-00 | 2084 | 毛远鑫 | 13368336078 |
重药控股安徽有限公司六安分公司 | 2024-09-05 | 2103 | 钱泓宇 | 18983177720 |
重药控股吉林有限公司吉林市分公司 | 1900-01-00 | 2123 | 殷德兵 | 13822726360 |
重庆重药医岭供应链管理有限公司 | 1900-01-00 | 2163 | 殷德兵 | 13822726360 |
台州御济中药销售有限公司 | 1900-01-00 | 2203 | 陈兴 | 13678465360 |
业务部门信息人员联络表
独立单元 | 公司编码 | 财务编码 | 单位名称 | 信息化 负责人 |
负责人工号 | 负责人电话 | 负责人邮箱 | 信息化 专员 |
专员工号 | 专员电话 | 专员邮箱 | 切换实施时间 | 系统上线时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | YG280501 | 重庆医药集团大健康品有限公司 | 陈云 | 103688 | 13708361186 | 杨峰 | 126879 | 15002373511 | ||||
2 | 1 | YG0102 | 重庆医药(集团)股份有限公司 | 姚铠 | 105204 | 18696637345 | 1759112940@qq.com | 韩宇 | 105291 | 18725754250 | 784137818@qq.com | ||
3 | 7 | YG1201 | 重庆医药新特药品有限公司 | 彭菲 | 106205 | 13996313661 | 24633225@qq.com | 颜年 | 106270 | 18502327320 | 371349582@qq.com | ||
4 | 8 | YG0201 | 重庆医药集团和平新健康科技有限公司 | 缺失 | 缺失 | 缺失 | 缺失 | 缺失 | 缺失 | ||||
5 | 11 | YG14 | 重庆医药上海药品销售有限责任公司 | 艾伟 | 126906 | 18623305533 | wei.ai@shaphar.com | 杨宗奎 | 106376 | 18166591813 | yangzongkui@cq-p.com.cn | ||
6 | 14 | YG1101 | 重庆医药集团医疗器械有限公司 | 任然 | 100018 | 13896050406 | 351234127@qq.com | 张龙 | 105061 | 13667677807 | 857275383@qq.com | ||
7 | 15 | YG06 | 重庆医药集团药销医药有限公司 | 刘凡桢 | 106304 | 18182281840 | 317351915@qq.com | 罗乾益 | 113954 | 17726221122 | |||
8 | 16 | YG1315 | 重庆医药潼南医药有限责任公司 | 代小华 | 103314 | 13508316936 | 3349459270@qq.com | 龙茂 | 112902 | 15023338048 | 812234459@qq.com | ||
9 | 21 | YG1103 | 重庆医药和冠医疗设备有限公司 | 胡琴 | 105080 | 19802305898 | 715816307@qq.com | 陈亿锶丹 | 137026 | 17300256281 | 2459833473@qq.com | ||
10 | 22 | YG15 | 重庆医药和平医药新产品有限公司 | 谭正华 | 106409 | 13896087163 | 969050472@qq.com | 王建刚 | 110675 | 17782031370 | 30278572@qq.com | ||
13 | 27 | YG1306 | 重庆医药綦江医药有限责任公司 | 余洋 | 108235 | 18696822619 | 452808588@QQ.COM | 刘利 | 108246 | 18223542830 | 1300560468@QQ.COM | ||
14 | J2 | YG1023 | 重庆医药和平医药批发有限公司石柱分公司 | 胡晓 | 106155 | 18523067609 | 278400618@qq.com | 刘书琴 | 103201 | 18996935789 | 378468131@qq.com | ||
