功能描述:
英克系统配置业务功能审批流程。可以配置ERP审批流程或者BPM审批流程。
注意:
1、一个审批流程只能ERP审批或者BPM审批二选一。
2、不是所有的审批都知识BPM审批。
3、部分流程由于业务功能限制,只允许使用BPM审批。
流程规则说明
审批ID | 功能ID | 审批名称 | 适用流程 | 审批流程说明及送审判断逻辑 |
---|---|---|---|---|
-3 | 1070 | 加急销售发货单审批 | ERP BPM |
【缺货订单管理(80227)】、【缺货订单批量配货(82002)】、【平台订单管理(1072)】、【关联交易订单管理10721】、【关联交易批量配货82015】总单均有加急标志、加急类型,销售发货单总单“加急标志”打勾,则进入“加急销售发货单审批”,送审时接口增加“加急标志”传1,表示是,传0或空,表示否或空,“加急类型”字段,传汉字名称。 |
-2 | 1070 | 其他审批 | ERP BPM |
1070、80227、82002、1072界面配货时,“其他审批”打勾,增加审批配置校验:查看【流程审批规则管理(80221)】界面是否配置了BPM“其他审批”(功能ID=1070,审批ID=-2,BPM审批打勾),若未配置则控制不能配货并提示:“请配置销售其他审批流程并提供BPM审批节点!”若已配置则允许进行后续操作;销售发货单“其他审批”BPM审批中增加接口调用,英克接收BPM反馈信息回传时,审批状态为“4”且审批节点为“销售员”时,根据 “INSTANCEID”: “BPM申请单号”找到销售发货单将报文中审批意见处理到:销售发货单总单“其他审批原因”中。 |
-1 | 1070 | 自提审批 | ERP BPM |
承运方式为“自提“的销售发货单,如为本单位自有人员自提订单,则自动触发流程。 |
0 | 1070 | 客户低于毛利审批 | ERP BPM |
送审条件: 1、判断总单毛利率小于客户毛利率时进入审批。 2、总单毛利率:生成销售发货单时,按照细单的售前考核毛利率计算公式,按照细单汇总后金额计算总单毛利率进行回填; 3、客户毛利率:默认取客户运营参数中的毛利率 |
1 | 1070 1151 |
超资信账期审批 | ERP BPM |
销售发货单账期方式不为现款、预付,并且超信申请标志未勾选时,判断客户+货品、货品维度的最早欠款天数有没有超过账期天数。其他:1.资信调整数据导入时,客户资信类型为‘超信申请’时,有审批流则送审时需要审批。2.触发超信申请按钮时,配了审批流,送审时需审批 |
2 | 1070 | 低于最低限价审批 | ERP | 简述:维护批发最低限价,当销售价格<批发最低限价时,触发审批流程 详述批发最低限价格 1、在【价格类型管理】增加价格类型:批发最低限价、类别=批发最低限价、修改标志=不能、控制价格标志=最低限价、经营价标志=批发使用 2、当货品销售单价<最低限价价格时,触发审批流 |
3 | 1070 | 现款/预收审批 | ERP | 简述:销售发总单上,“账期方式”字段为 “现款”“现支”时,点“送审”触发审批流程 |
4 | 1070 | 低于毛利率审批 | ERP BPM |
触发条件:低于毛利率审批:售前考核毛利率有值时优先取售前考核毛利率进行判断,为空时取批次毛利率判断是否低于细单毛利率。低于毛利率时,触发审批审批流程 |
5 | 1070 | 超最高限价审批 | ERP | 简述:维护最高限价,不维护销售最高限价格控制,当销售价格 > 最高限价时,触发审批流程 详述最高限价各控制节点 1、客户需要在【客户运营参数设置】,勾选‘是否控制最高限价’ 2、最高限价维护在2个地方:a、在【价格类型管理】增加价格类型:批发最高限价、类别=批发最高限价、修改标志=不能、控制价格标志=最高限价、经营价标志=批发使用;在【销售价格管理】中维护对应货品的批发最高限价。b、在【货运营参数设置】中,维护货品对应的‘零售价’字段。 3、【业务系统参数设置】,选择‘销售最高限价’的控制模式“不控制”“弱控”“强控”;弱控:销售价格大于最高限价时,仅提示;强控:销售价格大于最高限价时,强控拦截提示;最高限价。 4、销售发货单新增细单HOV:最高限价取值,优先取货品运营参数零售价,为空则取定价维度=货品的最高限价回填,否则为空默认0 5、当货品销售单价>最高限价价格时,控制模式为非强控的时候触发审批流 6、【客户运营参数设置】,勾选‘是否控制最高限价’,才会走审批流程;【业务系统参数设置】,选择‘销售最高限价’的控制模式,只会控制业务流程,不走审批流程 |
6 | 1070 | 非两票制审批 | ERP BPM |
当总单“两票制管控标志”打勾✔,细单上有非两票的药品(货品经营分类为药品(剔除中药材、中药饮片、麻醉药品、第一类精神药品))需要送审;非两票的非药品,不需要送审。2025-01-08 禅道43363 优化送审流程 |
7 | 1151 | 资信开户审批 | BPM | 资信开户或调整按钮,导入文件‘客户资信类型’为首次开户,有审批流送审时需审批 |
8 | 1151 | 资信变更审批 | BPM | 1.资信调整数据导入时,客户资信类型不为‘超信申请’时,有审批流则送审时需要审批.2.资信开户或调整按钮,导入文件‘客户资信类型’不为首次开户,有审批流送审时需审批 |
9 | 1160 | 销售协议审批 | ERP BPM |
销售协议管理配置则需审批 |
10 | 80226 | 销售更价审批 | ERP BPM |
销售更价管理,配置审批流则需审批 |
11 | 1093 | 代收代付折扣审批 | ERP BPM |
销售发货折扣单折扣类型为代收代付需审批 |
12 | 1093 | 返利折扣审批 | ERP BPM |
销售发货折扣单折扣类型为返利折扣需审批 |
13 | 未知 | 异常订单审批 | 代码内未查询到使用 | |
14 | 1111 | 销退申请审批 | ERP BPM |
销退申请管理配置后需审批 |
15 | 1070 | 无指示出库订单审批 | ERP BPM |
销售发货单无指示订单配置后需审批 |
16 | 80208 | 销售定价审批 | ERP BPM |
销售价格管理提交时配置后需审批 |
17 | 未知 | 寄售结算退货审批 | ERP | 代码内未查询到使用 |
18 | 未知 | 回款勾单审批 | ERP | 代码内未查询到使用 |
19 | 未知 | 退款审批 | ERP | 代码内未查询到使用 |
20 | 未知 | 购销渠道维护审批 | ERP | 代码内未查询到使用 |
21 | 80203 | 储备计划审批 | ERP BPM |
储备计划管理配置后需审批 |
22 | 未知 | 移库单审批 | ERP | 代码内未查询到使用 |
23 | 1043 | 报损预约单审批 | BPM | 报损单管理送审时配置后需审批 |
24 | 5076 | 召回流程审批 | ERP BPM |
已经未用 |
25 | 81005 | 预付款申请审批 | ERP BPM |
采购付款申请管理配置后需审批 |
26 | 81007 | 付款申请审批 | ERP BPM |
采购付款申请苍穹云下发时配置后需审批 |
27 | 1080 | 销售收款单审批 | ERP | “(2)收款总单中收款类型 = 受欠款,回款来源 = 线下 或 (回款来源= EAS下发 且(回款方式 = 应收银行承兑汇票或应收商业承兑汇票)),且核销明细中,发票未勾单金额全部是0,差异类型全部为空,业务部门存在于角色定义中维护的“回款审批特定业务部门”;(3) 满足以上条件的收款单,判断审批流维护结果,若有维护”1080-指定部门收欠款-线下_承兑汇票-未拆发票-无差异类型回款审批(医贸)“审批流,则进入此审批流。不满足条件的收款单则不进入此审批流” |
30 | 800246 | 采购更价审批 | ERP BPM |
采购更价管理配置后需审批 |
31 | 1151 | 信誉额度审批(内部审批) | ERP | 总单“资信类型” = “内部审批”时,配置后需审批 |
32 | 1055 | 无协议采购订单审批 | ERP BPM |
采购订单送审时,有60先拆单送审60,若无则32审批流和47审批流业务上只允许配置一个,与其他审批流共同判断是否需要审批 |
33 | 未知 | 手工折扣 | ERP BPM |
代码内未查询到使用 |
34 | 81002 | 采购结算单管理内部审批(缴款发票除外) | ERP | 审批除缴款发票外的采购结算单,并且该审批流程至少有一级审批角色必须为(集团)财务共享中心审批(角色ID627) |
35 | 1070 | 低于批次成本审批 | ERP BPM |
触发条件:销售单价,低于售前考核价的时候,触发审批流程 |
36 | 81006 | 预付款申请审批(新) | ERP BPM |
付款申请为预付款时,配置后需审批 |
37 | 81006 | 付款申请审批(新) | ERP BPM |
付款申请为冲账付款时,配置后需审批 |
38 | 1080 | 销售收款单发票没在一个收款单里或存在勾单差异审批 | ERP | 销售收款单收款单没有包含发票的所有明细,收款单细单有勾单差异时需审批 |
39 | 1059 | 采购退货 | ERP BPM |
采购退货配置后需审批 |
40 | 82100 | 采购单内部审批 | ERP | 采购单送审时,配置后就需要审批 |
41 | 81003 | 销售回款认领管理审批 | ERP BPM |
销售回款认领送审时,配置后需要审批 |
42 | 1055 | 直拨采购审批 | ERP | 采购订单送审时,有60先拆单送审60,若无则32审批流和47审批流业务上只允许配置一个,与其他审批流共同判断是否需要审批 |
43 | 82100 | 供应商变更 | ERP | 采购单送审时,配置后就需要审批 |
44 | 1080 | 销售收款单(应收账款审批) | ERP | 销售收款单收款单没有包含发票的所有明细,收款单细单有勾单差异时需审批 |
45 | 84007 | 非自动关联交易品种维护审批 | ERP BPM |
非自动关联交易品种维护配置后需审批 |
46 | 84006 | 储备品种调用审批 | ERP BPM |
储备品种调用配置后需审批 |
47 | 1055 | 采购易制毒药品控制 | ERP | “采购订单送审时,有60先拆单送审60,若无则32审批流和47审批流业务上只允许配置一个,与其他审批流共同判断是否需要审批,当货品存在于新功能[易制毒药品控制]表中状态为正式,业务类型为采购,采购数量≥单次管控数量 或 单据N天累计采购数量(是否计算退货)≥设置的N天累计采购数量} 触发启用审批” |
48 | 1070 | 销售易制毒药品控制 | ERP | 销售发货单货品存在于新功能[易制毒药品控制]表中,状态为正式,业务类型为采购,采购数量≥单次管控数量 或 单据N天累计采购数量(是否计算退货)≥设置的N天累计采购数量} 触发启用审批 |
49 | 1070 | 麻精药品销量异常管控 | ERP | 销售发货单货品存在于[1910业务系统参数设置]管控ID中,货品的销售发货量数量>此货品ID上月(自然月)销售数量×参考销售倍数 触发启用审批 |
50 | 1079 | 发票作废 | ERP | 发票管理作废发票时配置后需审批 |
51 | 84029 | 麻精药品销售计划审批 | ERP | 麻精销售计划管控配置后需审批 |
52 | 1100 | 采购返利规则审批 | ERP BPM |
采购返利规则设置配置后就需要审批 |
53 | 1070 | 货品特殊销量审批 | ERP | 销售发货单开单时含特殊药品复方制剂销量控制功能内限制有单次销量,N天最大销售数量超量时,需审批 |
54 | 1062 | 采购结算补差单审批 | ERP | 采购结算补差单配置后需审批 |
55 | 84031 | 应收返利对帐审批 | ERP | 应收返利对帐管理配置后需审批 |
56 | 84032 | 政策性降价补偿计算审批 | ERP BPM |
政策性降价补偿计算管理配置后需审批 |
57 | 1104 | 应收返利审批-采购部 | ERP BPM |
应收返利管理配置后就需要审批 |
58 | 1100 | 采购返利规则补差审批 | ERP BPM |
采购返利规则设置配置后就需要审批 |
59 | 1100 | 采购返利规则中止审批 | ERP BPM |
采购返利规则设置回退送审配置后就需要审批 |
60 | 1055 | 和批订单售前考核成本低于货品售前考核成本采购 | ERP | “采购订单送审时,有60先拆单送审60,若无则32审批流和47审批流业务上只允许配置一个,与其他审批流共同判断是否需要审批,当货品售前考核成本低于货品售前考核成本时,会进行拆单,拆出单据直接进入60审批流,其余单据执行多级审批流” |
61 | 82007 | 售前考核成本调低 | ERP | 售前考核成本管理新增数据标志为1,且最后修改前考核成本价大于含税售前考核价时需审批 |
62 | 1080 | 销售核销超差异范围审批 | ERP | “如细单记录字段“发票未勾金额”不为0的记录时,根据“业务系统参数设置【1910】”参数设置列:最大销售核销审批差异金额,来判断是否设置值是否大于本张单据汇总“发票未勾金额”,即“设置差异金额”>”汇总发票未勾金额”时无需进入该审批流程,“设置差异金额”≤”汇总发票未勾金额”时需进入该审批流程.” |
63 | 840142 | 代收代付返利管理审批 | ERP BPM |
代收代付返利管理配置后需要审批 |
64 | 840140 | 长圣供应商联系人质保金审批 | ERP | “长圣供应商联系人质保金管理配置后需要审批” |
65 | 1080 | 复方制剂回款核销审批 | ERP | “如果单据细单中的货品ID,对应的字段“特殊药品”中值为:2-含特殊药品复方制剂、5-药品类易制毒;字段“特管药品”中值为:4-二类精神药品。且同时总单字段:“实付账号、实付款人”有值,且该2个字段值,与对应的客户运营参数标签页“客户付款账号”对应值为空或任意一个不匹配时,则需要启用审批流程“复方制剂回款核销审批”,如果两个字段都匹配时,不启用审批流程“复方制剂回款核销审批”” |
66 | 840155 | 销售返利规则审批 | ERP | 销售返利规则设置配置后需审批 |
67 | 840155 | 销售返利规则中止审批 | ERP | 销售返利规则中止审批配置后需审批 |
68 | 840156 | 应付返利审批 | ERP | 应付返利管理配置后需审批 |
69 | 840163 | 预折代付管理审批 | ERP | 预折代付管理配置后需审批 |
70 | 840156 | 应收返利中止审核-采购部 | ERP | 应收返利管理是采购部时配置后需审批 |
71 | 1164 | 超信免控单据审批 | BPM | 要使用【1164 超信免控单据管理】,该审批流程必须配置 |
72 | 82007 | 售前考核成本新增修改 | ERP | 如果当前独立单元同时配置了“售前考核成本新增修改”和“售前考核成本调低(61)”审批规则时,点击送审优先进入“售前考核成本调低(61)”审批流,如果当前独立单元只配置了“售前考核成本新增修改”审批规则或者只配了“售前考核成本调低(61)”审批规则,则点击送审时直接进入所配置的审批流。 |
73 | 1080 | 指定部门收欠款-线下-承兑汇票-未拆发票-无差异类型回款审批(医贸) | ERP BPM |
(1) 角色定义”回款审批特定业务部门“定义项,填写业务部门ID; (2) 收款单条件: 收款总单中收款类型 = 受欠款,回款来源 = 线下 或 (回款来源= EAS下发 且(回款方式 = 应收银行承兑汇票或应收商业承兑汇票)),且核销明细中,发票未勾单金额全部是0,差异类型全部为空,业务部门存在于角色定义中维护的“回款审批特定业务部门”; (3) 满足以上条件的收款单,判断审批流维护结果,若有维护”1080-指定部门收欠款-线下-承兑汇票-未拆发票-无差异类型回款审批(医贸)“审批流,则进入此审批流。不满足条件的收款单则不进入此审批流; (4) 若”1080-指定部门收欠款-线下-承兑汇票-未拆发票-无差异类型回款审批(医贸)“审批流启用BPM审批,则优先送审BPM审批。 |
75 | 81005 | 无法收回/无法支付账款核销审批 | BPM | 【采购结算单管理(新)81002】若发票类别是 (负)无法收回账款核销 或 (正)无法支付账款核销,则判断审批规则是否配置, 当配置为BPM审批时,需将结算单附件也上传至BPM。 |
76 | 1104 | 应收返利审批-销售部 | ERP | 1104应收返利管理 总单 选择销售部,就走这个审批;选择采购部就走 应收返利审批-采购部 审批。 |
77 | 1104 | 应收返利中止审核-销售部 | ERP | 1104应收返利管理 总单 终止操作时,选择销售部,就走这个审批。 |
78 | 840156 | 应付返利终止审批 | ERP | 840156 应付返利管理 终止操作时,走此审批。 |
79 | 81005 | 付款申请-应付账款核销审批 | ERP BPM |
采购付款申请管理【81005】送审时,当付款申请总单付款类型为“冲账付款”,付款方式为“应付账款核销”,应付账转出类型为“转损益”时,而且配置了“付款申请-应付账款核销审批”时,提价审批到BPM,报文与审批节点与付款申请审批(新)的一致。 |
80 | 840143 | 采购返利虚拟票据审批 | ERP | 采购返利虚拟票据管理【840143】配置审批流,送审就直接走审批流程。 |
81 | 85052 | 不合格台账审批 | ERP | 不合格品台账【85052】配置了审批流,就走此审批。 |
82 | 1070 | 1070-低于批次成本或者指导价审批 | ERP | 当1070新增细单时“价格审批状态”默认为“初始状态”,且当1070送审后如果触发审批ID82的审批时,则将细单“价格审批状态”设置为“待审批”,没有触发改为“不需要审批”,并且当总单“当前审批ID”为82时“审批”按钮改为按细单审批,可多选细单进行审批,审批后在细单中记录“价格审批人、价格审批时间、价格审批意见”,当所有需要价格审批的细单都“审批通过”后,即表示总单审批ID82的审批为审批通过,按现有逻辑判断是进入下一个审批还是审批全部结束,当点击“回退提交审批”时按照现有逻辑判断,如果能回退,则将细单价格审批状态改为“初始状态”,并清空“价格审批人、价格审批时间、价格审批意见”。 |
83 | 1055 | 1重药陕西1055-采购订单超量审批 | ERP | 详见方案手册:陕西华氏-采购订单审批流程修改 |
84 | 1055 | 1055-超库存上限或者超末次进价审批 | ERP | 详见方案手册:陕西华氏-采购订单审批流程修改 |
85 | 87002 | 87002-资信账户对应货品维护审批 | ERP | 资信账户对应货品维护【87002】新增走的审批流。 |
86 | 1093 | 手工折扣-代折代返 | ERP | 如下 |
87 | 1093 | 手工折扣-返利冲差 | ERP | 如下 |
88 | 1093 | 手工折扣-其他 | ERP | 销售发货折扣管理1093】:流程审批名称:“手工折扣-代折代返”“手工折扣-返利冲差”、“手工折扣-其他”,对应1093总单的“折扣类型+折扣方式”,当1093送审时“折扣类型+折扣方式”与流程审批对应且有配置对应的流程审批则进入流程审批。 |
89 | 84039 | 84039-采购协议审批 | ERP | 采购协议【84039】,如果配置了审批流,就走此审批。 |
90 | 83009 | 各中心经营品种审批 | ERP | 各中心经营品种目录维护【83009】,如果配置了审批流,就走此审批。 |
91 | 2020 | 2020-验收管理拒收审批 | ERP | 1 送审:审批状态为空或者初始状态或者审批不通过的才允许,否则提示“请选择审批状态为空、初始状态或审批不通过的单据进行送审!”。点击送审后,当已配置审批流的时候,且明细存在拒收的情况(即货品状态为不合格),则审批状态变为待审批。若明细不存在拒收的情况或者没有配置审批流的情况下,直接变为不需审批。 2审批:审批状态为待审批或者审批中的才允许点击,否则提示“请选择待审批或审批中的临时单据进行审批!”。审批的时候,需判断是否该当前角色审批。若是最后一个节点审批完成,审批状态变为审批审批通过或者审批不通过,同时回填“最后审批人ID”、“最后审批时间”、“审批意见”。 3回退送审:审批状态为待审批的才允许点击,否则提示“请选择待审批的临时单据进行回退送审!”。回退送审后,审批状态变为“初始状态”。 4验收完成:①如果配置了审批流,当细单存在拒收数量的时候,只有审批状态为“审批通过”,才执行验收完成按原逻辑。否则提示“该验收单存在拒收明细,需审核通过才能验收完成!”②如果未配置审批流程,则按原逻辑执行验收完成。 |
92 | 1055 | 1055—超库存上限审批 | ERP | 详见方案手册:陕西华氏-采购订单审批流程修改 |
93 | 1055 | 1055—超末次进价审批 | ERP | (1)角色定义增加权限管控 ① “供应商末次进价到联系人”:如果权限配置为1,录入品种的时候,“此供应商末次进价”字段列取值应取到“供应商+联系人+货品ID”的维度值。 ② “进价与供应商末次进价不一致提示”:价格录入的时候,如果此供应商末次进价有值,且单价与此供应商末次进价不一致的时候需要提示,“当前订单价格(xxx)与末次购进价格(xxx)不一致,当前价格高或者低”。 (2)送审的时候,如果配置了此审批流,当前订单价格与此供应商末次购进价格不一致。如果对应细单的“细单申请审批原因”有值,则执行此审批流;否则提示:“采购订单细单ID:xxxx,当前订单价格(xxx)与末次购进价格(xxx)不一致,需说明原因!”送审失败。 详见方案手册:陕西华氏-采购订单审批流程修改 |
94 | 2020 | 2020-验收管理近效期审批 | ERP | 验收完成时:①如果配置了审批流,当细单存在有效日期-生产日期的天数<180的时候,只有审批状态为“审批通过”,才执行验收完成按原逻辑。否则提示“该验收单存在近效期品种,需审核通过才能验收完成!”②如果未配置审批流程,则按原逻辑执行验收完成。 |
95 | 81009 | 产成品委托检测费用管理81009 | ERP | 此审批流无送审条件,即配置审批流后,点击送审则任何金额的委托检测单据均可进入此审批。 |
96 | 1093 | 手工折扣+二次议价 | ERP | 如下 |
97 | 1093 | 手工折扣+促销政策 | ERP | 如下 |
98 | 1093 | 手工折扣+正常冲差 | ERP | 如下 |
99 | 1093 | 手工折扣+备案冲差 | ERP | 【销售发货折扣管理1093】: ①若当前折扣类型为“手工折扣”,且折扣方式为“二次议价”,则检查【流程审批规则管理】 中是否配置了“手工折扣-二次议价”审批流,启用了该审批流则进入审批流,未启用则按现有审批处理逻辑更新审批状态等信息; ②若当前折扣类型为“手工折扣”,且折扣方式为“促销政策”,则检查【流程审批规则管理】 中是否配置了“手工折扣-促销政策”审批流,启用了该审批流则进入审批流,未启用则按现有审批处理逻辑更新审批状态等信息; ③若当前折扣类型为“手工折扣”,且折扣方式为“正常冲差”,则检查【流程审批规则管理】 中是否配置了“手工折扣-正常冲差”审批流,启用了该审批流则进入审批流,未启用则按现有审批处理逻辑更新审批状态等信息; ④若当前折扣类型为“手工折扣”,且折扣方式为“备案冲差”,则检查【流程审批规则管理】 中是否配置了“手工折扣-备案冲差”审批流,启用了该审批流则进入审批流,未启用则按现有审批处理逻辑更新审批状态等信息。 |
100 | 1070 | 1070-特殊药品销售审批 | ERP | 当配置了审批流,1910【业务系统参数设置】参数“特殊药品销售审批-经营分类ID”、“特殊药品销售审批-货品运营参数特殊药品ID”,均可设置多个,使用英文逗号隔开,1070送审时增加判断,当细单有货品属于1910设置的经营分类ID或者特殊药品ID时需要进行审批。 |
101 | 1070 | 销售发货单倒挂审批 | ERP | 1、【流程审批规则管理(80221)】、【系统选项字典(1903)】(备注为“流程审批规则管理-审批ID”)增加“销售发货单倒挂审批”,审批ID:101 ,外部系统编码:INCAPFAbnormalOrderApprovalProcess若满足条件:销售发货单细单“售前考核毛利”<=-200且“倒挂类型”=倒挂类型Ⅲ或倒挂类型Ⅳ,则进入“销售发货单倒挂审批”; 2、【销售发货单管理(1070)】界面细单增加“倒挂类型”选项,选项值:“倒挂类型Ⅰ”、“倒挂类型Ⅱ”、“倒挂类型Ⅲ”、“倒挂品种Ⅳ”; 3、销售发货单满足“低于批次成本审批”且在80221中“销售发货单倒挂审批”打勾时,“低于批次成本审批”在英克系统一级角色审批时“倒挂类型”必填; 4、销售发货单满足审批ID:35 -“低于批次成本审批”完成后判断是否满足101-“销售发货单倒挂审批”条件:“售前考核毛利”<=-200且“倒挂类型”=倒挂类型Ⅲ或倒挂类型Ⅳ,满足则进行审批(销售发货单中若部分明细满足需进行拆单),若为BPM审批,送审时接口增加“倒挂类型”字段,传汉字名称,报文见附件; A.若80221中“低于批次成本审批”未打勾,“销售发货单倒挂审批”打勾,则需在“低于批次成本审批”上一个审批完成后判断是否满足“销售发货单倒挂审批” (即“销售发货单倒挂审批”审批顺序在“低于批次成本审批”后); B.若80221中“低于批次成本审批”打勾,“销售发货单倒挂审批”未打勾,则销售发货单细单“倒挂类型”非必填。 |
102 | 1055 | 1055—预付款超库存上限审批(超出15天以内) | ERP | 如果【1910】的“启用库存上限管控”是勾选状态,根据细单记录的“库存上限超出数量”和“联系人90天日均销量”判断。 如果【1055】总单勾选了“预付款订单”标识 ①细单品种在【1047】是不存在(审批备注记录为:预付款超库存上限审批:货品ID(xxxx)未设置库存上限) ②细单品种在【1047】存在且启用了库存上限,并且超出天数均在15天内(<=15)(审批备注记录:预付款超库存上限审批:超出天数为xxx ) ③细单品种在【1047】存在且启用了库存上限,且90天日均销量为0。(审批备注记录:预付款超库存上限审批:货品ID(xxx)90天日均销量为0 ) 以上三种情况,都需执行该审批流【1055—预付款超库存上限审批(超出15天以内)】 注意:以上原因进入审批流的明细,送审的时候需判断是否填写对应的“细单申请审批原因”。如未填写,则不允许送审,必须说明申请原因。 详见方案手册:陕西华氏-采购订单审批流程修改 |
103 | 1055 | 1055—预付款超库存上限审批(超出15天以上) | ERP | 如果【1910】的“启用库存上限管控”是勾选状态,根据细单记录的“库存上限超出数量”和“联系人90天日均销量”判断。 总单勾选了“预付款订单”标识,细单明细有启用了库存上限,品种超出天数有超出15天以上(>15)的明细,执行该审批流【1055—预付款超库存上限审批(超出15天以上)】。(审批备注记录:预付款超库存上限审批:货品ID(xxx)超出天数为xxx ) 注意:以上原因进入审批流的明细,送审的时候需判断是否填写对应的“细单申请审批原因”。如未填写,则不允许送审,必须说明申请原因。 详见方案手册:陕西华氏-采购订单审批流程修改 |
104 | 1055 | 1055—非预付款超库存上限审批(超出15-45天以内) | ERP | 如果【1910】的“启用库存上限管控”是勾选状态,根据细单记录的“库存上限超出数量”和“联系人90天日均销量”判断。 如果【1055】总单没有勾选“预付款订单”标识: ①细单品种在【1047】是不存在(审批备注记录为:非预付款超库存上限审批:货品ID(xxxx)未设置库存上限) ② 细单品种在【1047】存在且启用了库存上限,并且细单品种超出天数都大于15天-小于等于45天以上记录(审批备注记录为:非预付款超库存上限审批:货品ID(xxx)超出天数为xxx) ③ 细单品种在【1047】存在且启用了库存上限,90天日均销量为0。(审批备注记录为:非预付款超库存上限审批:货品ID(xxx)超出天数为xxx) 以上三种情况,都则执行该审批流【1055—非预付款超库存上限审批(超出15-45天以内)】 注意:以上原因进入审批流的明细,送审的时候需判断是否填写对应的“细单申请审批原因”。如未填写,则不允许送审,必须说明申请原因。 详见方案手册:陕西华氏-采购订单审批流程修改 |
105 | 1055 | 1055—非预付款超库存上限审批(超出45天以上) | ERP | 如果【1910】的“启用库存上限管控”是勾选状态,根据细单记录的“库存上限超出数量”和“联系人90天日均销量”判断。 如果【1055】总单没有勾选“预付款订单”标识,细单明细有启用了库存上限,且细单品种超出天数如有超出45天以上(>45)记录,整单执行该审批流,执行该审批流【1055—非预付款超库存上限审批(超出45天以上)】(审批备注记录:非预付款超库存上限审批:货品ID(xxx)超出天数为xxx ) 注意:以上原因进入审批流的明细,送审的时候需判断是否填写对应的“细单申请审批原因”。如未填写,则不允许送审,必须说明申请原因。 详见方案手册:陕西华氏-采购订单审批流程修改 |
106 | 1055 | 1055-采购合同附件审批流程 | ERP | 如果配置了该审批流 (1)“附件标志”为未勾选状态,即无合同附件上传时,如果总单的“申请审批原因”有值, 则送审成功,执行该审批流;如果没值,则提示“请上传合同附件,无合同附件时请详细说明原因!”,送审失败。 (2)“附件标志”为勾选状态,即有合同附件上传时,不执行该审批流。 (3)“审批备注”可记录为“采购合同附件审批:无合同附件” 详见方案手册:陕西华氏-采购订单审批流程修改 |
107 | 841680 | 107 841680-批次修改审批 | ERP | 【货品批次修改申请管理】中增加ERP送审与审批功能。用户修改货品批次上的重点字段信息时候(例如,税率、批次单价,批次成本、售前考核价·····……),① 直接在【1008 货品批次查询】 中修改,②在【货品批次修改申请管理】中,做修改申请单,批次修改申请单审批、确定后修改。这两种修改方式二选一,通过用户的角色权限来选择区分。(在【角色定义】→货品批次查询→增加授权属性名“使用批次修改申请单修改”)。 |
108 | 1070 | 1070-联系人借货审批 | ERP | 在1070销售发货单送审时,判断当前单据细单批次联系人ID是否存在不等于总单联系人ID的情况,若存在,则进入审批流程。不能影响其他审批流程,若有其他审批流程,则审批完其他流程后进入该审批流程。 |
109 | 1070 80227 1072 10721 |
销售低于近效期天数需审批 | ERP | 控制界面:1070销售发货单管理、缺货订单管理、平台订单管理、关联交易订单管理 (1)、80221流程审批规则管理增加审批流程“销售低于近效期天数需审批”当销售品种低于80119销售停售近效期天数设置设置时需要审批。如果80221配置了,则开单送审时启用该审批流程; (2)、80199销售停售近效期天数设置,总单增加字段“管控方式”(选择项:强制管控/需送审); (3)、管控方式为”强制管控”或者为空时,开单控制与原逻辑一致; (4)、管控方式为”需审批”走系统原校验逻辑,在最后把”不允许开单”返回的处理方式改为去校验是否配置了(1)中的审批流程,如果没有则进行提示并返回; (5)、“送审”的时候如果满足80199销售停售近效期天数设置天数、且80221流程审批规则管理已配置审批流程“销售低于近效期天数需审批”,则进入审批流程。 |
110 | 1055 | 交叉驳运采购订单审批 | ERP | 80221流程审批规则管理中新增”交叉驳运采购订单审批”的英克内部审批流程 触发条件为:采购订单类型为“交叉驳运采购订单” 审批通过后ERP才能创建后才创建交叉驳运出库订单,同时下发物流WMS; 审批不通过则直接驳回,ERP交叉驳运采购入库订单审批状态为审批不通过状态,同时无法创建交叉驳运出库订单,也不下发物流WMS。 |
111 | 1055 | 1055—采购预付款资信超额审批 | ERP | 配置了该审批流且预付款订单,送审的时候,增加以下校验: (1)新增细单时候,需校验该供应商联系人是否维护月资信额度,没有维护,不允许新增细单。 (2)送审的时候,该采购订单的总金额是否大于联系人的实际可用额度,如果大于,则执行该审批。 (3)其中,联系人月资信额度和实际可用额度,根据功能【841690采购预付款资信管理】维护的数据判断计算 详见方案手册:陕西华氏-采购预付款资信说明 |
112 | 1055 | 1055-精麻毒特殊药品采购订单审批 | ERP | 如下 |
113 | 1070 | 1070-精麻毒特殊药品销售订单审批 | ERP | 英克系统内流程审批规则“1055-精麻毒特殊药品采购订单审批”与”1070-精麻毒特殊药品销售订单审批”,80221配置相应审批流程后,1055与1070单据送审时检查 单据所有货品(即:“开单数量”不为空的货品)对应的“特殊药品”属性值是否存在于【业务系统参数设置1910】功能“开单严格管理特殊药品分类ID”或检查 单据的所有货品(即:“开单数量”不为空的货品)对应的经营分类ID是否存在于【业务系统参数设置1910】功能“开单严格管理精麻毒经营分类ID”内若存在;则触发审批规则。 |
114 | 1070 | 博瑞考核对象审批 | ERP | 1070销售发货单管理,审批流程: 1)增加审批流程名称:博瑞考核对象审批 2)判断逻辑:取1070销售发货单总单联系人ID对应的联系人表”考核对象”字段和细单”考核对象”进行比较,只要存在一条细单与总单的不一致,则送审的时候需要走审批流程。 |
