数智中心 批发ERP 运维联络表
单位名称 | 独立单元 | 人员ID |
---|---|---|
95 | 21231 | |
96 | 21232 | |
97 | 21233 | |
98 | 21234 | |
99 | 21235 | |
100 | 21236 | |
117 | 24340 | |
118 | 24341 | |
119 | 24342 | |
120 | 24343 | |
122 | 24344 | |
123 | ||
130 | ||
131 | 31272 | |
132 | 31273 | |
133 | 31274 | |
140 | 38334 | |
182 | 24732 | |
643 | 47835 | |
1143 | 58416 | |
1263 | 201918 | |
1783 | 69014 | |
1823 | 70535 | |
2003 | 77714 |
文档更新时间: 2025-08-08 17:27 作者:admin